情報更新日/2024年07月29日

販売価格 | 1,000万円万円 } ?> |
---|---|
所在地 | 福島市永井川字東西光寺地内20-10 |
土地面積 | 182.04㎡(55坪) |
坪単価 | |
土地状況 | 価格改定しました!!南側は眺めよし!! |
建蔽率/容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
情報更新日/2024年05月13日

販売価格 | 1015万万円 } ?> |
---|---|
所在地 | 伊達市上志和田 |
土地面積 | 208.13㎡(62.96坪) |
坪単価 | 16.1万 |
土地状況 | 造成中 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
情報更新日/2024年05月12日

販売価格 | 900万万円 } ?> |
---|---|
所在地 | 福島市飯坂町字五郎兵衛舘5-7 |
土地面積 | 269.2㎡ (81.4坪)敷地面積169.1㎡(51.1坪) |
坪単価 | 11.1万 |
土地状況 | 更地 |
建蔽率/容積率 | 建蔽率60% 容積率160% |
情報更新日/2024年05月12日

販売価格 | 988万万円 } ?> |
---|---|
所在地 | 伊達郡保原町字久保40番地10 |
土地面積 | 253㎡(76.53坪) |
坪単価 | 12.9万 |
土地状況 | 建物あり |
建蔽率/容積率 | 建蔽率60% 容積率200% |
情報更新日/2024年05月01日

販売価格 | 920万円万円 } ?> |
---|---|
所在地 | 福島県伊達市箱崎字布川78番16 |
土地面積 | 61.35坪 |
坪単価 | 150000 |
土地状況 | 宅地 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
情報更新日/2024年05月01日

販売価格 | 986万円万円 } ?> |
---|---|
所在地 | 福島県伊達市箱崎字布川78番15 |
土地面積 | 60.85坪 |
坪単価 | 162000 |
土地状況 | 宅地 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |