[新規分譲]福島市岡部西原 分譲No1
情報更新日/2026年08月10日
| 販売価格 | No1 1112万円万円 |
|---|---|
| 所在地 | 福島市岡部字西原48 |
| 土地面積 | 216.26㎡ |
| 坪単価 | 17万円 |
| 土地状況 | 更地 |
| 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 交通 | |
| 私道負担・道路 | |
| 用途地域 | 22条区域 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 備考 | ⭐岡山小学校近く! ⭐第三中学校学区 ⭐ロシナンテ建設地目の前! |
周辺地図

| 販売価格 | No1 1112万円万円 |
|---|---|
| 所在地 | 福島市岡部字西原48 |
| 土地面積 | 216.26㎡ |
| 坪単価 | 17万円 |
| 土地状況 | 更地 |
| 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 交通 | |
| 私道負担・道路 | |
| 用途地域 | 22条区域 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 備考 | ⭐岡山小学校近く! ⭐第三中学校学区 ⭐ロシナンテ建設地目の前! |
